Koin Cronos zkEVM Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Cronos zkEVM Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Cronos zkEVM Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Cronos zkEVM Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Cronos zkEVM Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19614 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,845,919,071.54 | -1.24% | Rp12.76T | Rp36,750.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp68,249,484.84 | -0.82% | Rp19.17T | Rp8,238.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp46,695.64 | -4.27% | Rp1.42T | Rp2,774.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,264.59 | -0.034% | Rp1,549.61T | Rp2,716.35T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,556,538.20 | -0.44% | Rp100.64B | Rp1,888.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,934,945.79 | +0.46% | Rp2.16T | Rp1,585.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,264.59 | +0.04% | Rp166.18B | Rp1,102.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp94.36 | -16.75% | Rp1.78B | Rp849.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp68,075,453.69 | -0.61% | Rp235.06M | Rp600.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,680.40 | +0.28% | Rp245.10B | Rp537.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,462.08 | -1.93% | Rp733.72B | Rp521.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,803.76 | -8.35% | Rp258.40B | Rp503.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp397,474.12 | +0.69% | Rp425.91B | Rp269.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,845,429,507.29 | -1.31% | Rp320.80M | Rp234.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp678,444.96 | -0.78% | Rp332.46B | Rp226.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,433.29 | -2.36% | Rp81.78B | Rp201.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp56,418.61 | -1.27% | Rp205.29B | Rp198.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,084,785.67 | -0.3% | Rp316.36M | Rp188.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,259.71 | -0.01% | Rp2.89B | Rp187.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,940,972.02 | -2.67% | Rp68.14B | Rp178.04T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.85%48.15%